| 1 cuota de $17.042,13 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.042,13 |
| 1 cuota de $17.042,13 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.042,13 |
| 2 cuotas de $9.948,34 | Total $19.896,69 | |
| 3 cuotas de $6.799,24 | Total $20.397,73 | |
| 6 cuotas de $3.753,24 | Total $22.519,47 | |
| 9 cuotas de $2.716,70 | Total $24.450,34 | |
| 12 cuotas de $2.206,81 | Total $26.481,77 | |
| 24 cuotas de $1.505,31 | Total $36.127,61 |
| 3 cuotas de $7.063,96 | Total $21.191,89 | |
| 6 cuotas de $3.930,20 | Total $23.581,20 |
| 3 cuotas de $7.232,68 | Total $21.698,04 | |
| 6 cuotas de $4.171,34 | Total $25.028,07 | |
| 9 cuotas de $3.137,26 | Total $28.235,40 | |
| 12 cuotas de $2.622,21 | Total $31.466,59 |
| 18 cuotas de $1.712,45 | Total $30.824,10 |
Calibre para rosca métrica y Whitworth (SAE), 52 hojas.
• Métrico 60° (paso en mm): 0,25 - 0,3 - 0,35 - 0,4 - 0,45 - 0,5 - 0,6 - 0,7 - 0,75 - 0,8 - 0,9 - 1,0 - 1,25 - 1,5 - 1,75 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0 - 5,5 - 6,0
• Whitworth 55° (hilos por pulgada): 4 - 4,5 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25 - 26 - 28 - 30 - 32 - 36 - 40 - 48 - 60 - 62
Estamos ubicados en:
Pasteur 242, Once, CABA
Horarios de atención:
Lunes: 8:30 a 18 hs
Martes: 8:30 a 18 hs
Miércoles: 8:30 a 18 hs
Jueves: 8:30 a 18 hs
Viernes: 8:30 a 18 hs
Sábado: cerrado
Domingo: cerrado
WhatsApp: +54 9 11 3605-2423
Para compras grandes o mayoristas, comunicate directamente a nuestro teléfono y te armamos un presupuesto especial.
